![]() | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vypočítá odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.
Syntaxe
ODPIS.ZRYCH2(náklady;zůstatek;životnost;období;faktor)
Náklady je pořizovací cena aktiva.
Zůstatek je zůstatková cena na konci doby odepisování (někdy nazývána zůstatková hodnota aktiva).
Životnost je počet let, během kterých se aktivum odepisuje (někdy se nazývá také efektivní doba životnosti aktiva).
Období je období, za které chcete vypočítat odpis. Pro argument období je nutné použít stejné jednotky jako pro argument životnost.
Faktor je míra poklesu zůstatku. Jestliže argument faktor vynecháte, bude jeho hodnota 2 (dvojitá degresivní metoda odpisu).
Všech pět argumentů musí být kladná čísla.
Poznámky
((náklady-zůstatek) - celkový odpis z předchozích období) * (faktor/životnost)
Příklad
Náklady | Zůstatek | Životnost | Vzorec | Popis (Výsledek) |
---|---|---|---|---|
2400 | 300 | 10 | =ODPIS.ZRYCH2([Náklady];[Zůstatek];[Životnost]*365;1) | Odepisování prvního dne. Argumentu faktor je automaticky přiřazena hodnota 2. (1,32) |
2400 | 300 | 10 | =ODPIS.ZRYCH2([Náklady];[Zůstatek];[Životnost]*12;1;2) | Odepisování prvního měsíce. (40,00) |
2400 | 300 | 10 | =ODPIS.ZRYCH2([Náklady];[Zůstatek];[Životnost];1;2) | Odepisování prvního roku. (480,00) |
2400 | 300 | 10 | =ODPIS.ZRYCH2([Náklady];[Zůstatek];[Životnost];2;1,5) | Odepisování druhého roku při použití faktoru 1,5 namísto dvojité degresivní metody odpisu. (306,00) |
2400 | 300 | 10 | =ODPIS.ZRYCH2([Náklady];[Zůstatek];[Životnost];10) | Odepisování desátého roku. Argumentu faktor je automaticky přiřazena hodnota 2. (22,12) |
Poznámka: Výsledky jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.